Statistik der Ortsgemeinderatswahlen in Kleinniedesheim (ab 1969)
Jahr | Stimmen | SPD | SPD | CDU | CDU | FWG | FWG | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | gültig | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen | % | Stimmen |
1969 | 372 | 157 | 42.2 | 59 | 15.86 | 156 | 41.94 | |
1974 | 429 | 195 | 45.45 | 77 | 17.95 | 157 | 36.6 | |
1979 | 434 | 174 | 40.09 | 88 | 20.28 | 172 | 39.63 | |
1984 | 436 | 136 | 31.19 | 116 | 26.61 | 184 | 42.2 | |
1989 | 456 | 1708 | 35.3 | 874 | 18.07 | 2256 | 46.63 | 4838 |
1994 | 467 | 1491 | 28.02 | 790 | 14.84 | 3041 | 57.14 | 5322 |
1999 | 450 | 1146 | 22.45 | 738 | 14.46 | 3221 | 63.1 | 5105 |
2004 | 461 | 954 | 18.02 | 1046 | 19.75 | 3295 | 62.23 | 5295 |
2009 | 491 | 947 | 16.82 | 1444 | 25.64 | 3240 | 57.54 | 5631 |
2014 | 464 | 1035 | 19.41 | 1527 | 28.64 | 2770 | 51.95 | 5332 |
2019 | 494 | 1995 | 34.67 | - | - | 3760 | 65.33 | 5755 |
1984 konnten die Wähler 1 Listenstimme und 6 Personenstimmen – bis zu 3 Stimmen für einen Bewerber – in einer Liste vergeben (also ohne panaschieren).
Ab 1989 können die Wähler bis zu 12 Personenstimmen abgeben – bis zu 3 Stimmen für einen Bewerber – und diese kumulieren und panaschieren.
2019 hat die CDU keinen Wahlvorschlag eingereicht.