In der letzten Sitzung des Jahres 2020 wurde der kommende Doppelhaushalt einstimmig beschlossen:
| 2021 | 2022 | |
| Erträge – Einnahmen | 1.364 T€ | 1.389 T€ |
| Aufwendungen – Ausgaben | 1.431 T€ | 1.415 T€ |
| Jahresverlust | -73 T€ | -32 T€ |
| Eigenkapital | 4.698 T€ | 4.667 T€ |
Im Kindergarten fallen jährlich ca. 470 T€ Kosten an.
Nach Abzug der Zuschüsse verbleiben 100 T€ bei der Gemeinde.
Hinzu kommen Investitionskosten für Um- oder Anbau von 350 bis 450 T€ in den nächsten drei Jahren.
Die Steuer- und Hebesätze sowie Beiträge für die Gemeindesteuern 2021 | 2022 werden wie folgt festgesetzt:
| Grundsteuer A | 300 v.H. |
| Grundsteuer B | 365 v.H. |
| Gewerbesteuer | 365 v.H. |
| Hundesteuer für den 1. Hund | 72,00 € |
| Jeder weitere Hund | 96,00 € |
| Beitrag Wirtschaftswege | 12,00 € |
| Beitrag Weinberghut | 25,00 € |
| Wiederkehrende Ausbaubeiträge | 0,22 € |
